水井鉆機
聯系我們
全國服務熱線
+13833335091
地址:張家口市宣化區勝利北路高速收費站東側(崇秀東街8號)
手機:13833335091
郵箱:toxgd@163.com
性 能 參 數 | |
最大鉆孔直徑 | 800mm |
最大鉆孔深度 | 800m-1000M |
工作風壓 | 1.2—2.4MPa |
耗風量 | 30—12Om3/min |
鉆桿長度 | 4.5m |
鉆桿直徑 | 114mm\127mm\146mm |
最大提升力 | 35T |
最大軸壓壓力 | 12.5T |
回轉機轉速/回轉扭矩 | 0—40rpm/16000Nm |
0—84rpm/5900Nm(雙速驅動) | |
慢進速度 | 0—10m/min |
快進速度 | 41.5m/min |
快升速度 | 22m/min |
主卷最大提升速度 | 44m/min |
主卷最大下降速度 | 83m/min |
主卷提升高度 | 7.6m |
主卷最大提升力 | 10T |
大副卷提升力 | 4T 繩長200m |
小副卷提升力 | 1.3T 繩長20m |
泥漿泵流量 | 450L/min×2(選配) |
發電機 | 45Kw/380(選配 |
泡沫泵流量\泡沫泵 | 20L/min(選配) |
支腿油缸升起時整機最大離地面距離 | 1400mm |
外形尺寸(長×寬×高) | 600×2250×3115mm(運輸狀態) |
重量 | 21T |
發動機 | 210馬力康明斯 |
油泵 | 柱塞油泵 |
反軸壓裝置,保證鉆具在一定深度范圍(100米后)靠部分自重垂直鉆進 |
性 能 參 數 | |
最大鉆孔直徑 | 800mm |
最大鉆孔深度 | 800m-1000M |
工作風壓 | 1.2—2.4MPa |
耗風量 | 30—12Om3/min |
鉆桿長度 | 4.5m |
鉆桿直徑 | 114mm\127mm\146mm |
最大提升力 | 35T |
最大軸壓壓力 | 12.5T |
回轉機轉速/回轉扭矩 | 0—40rpm/16000Nm |
0—84rpm/5900Nm(雙速驅動) | |
慢進速度 | 0—10m/min |
快進速度 | 41.5m/min |
快升速度 | 22m/min |
主卷最大提升速度 | 44m/min |
主卷最大下降速度 | 83m/min |
主卷提升高度 | 7.6m |
主卷最大提升力 | 10T |
大副卷提升力 | 4T 繩長200m |
小副卷提升力 | 1.3T 繩長20m |
泥漿泵流量 | 450L/min×2(選配) |
發電機 | 45Kw/380(選配 |
泡沫泵流量\泡沫泵 | 20L/min(選配) |
支腿油缸升起時整機最大離地面距離 | 1400mm |
外形尺寸(長×寬×高) | 600×2250×3115mm(運輸狀態) |
重量 | 21T |
發動機 | 210馬力康明斯 |
油泵 | 柱塞油泵 |
反軸壓裝置,保證鉆具在一定深度范圍(100米后)靠部分自重垂直鉆進 |
性 能 參 數 | |
最大鉆孔直徑 | 800mm |
最大鉆孔深度 | 800m-1000M |
工作風壓 | 1.2—2.4MPa |
耗風量 | 30—12Om3/min |
鉆桿長度 | 4.5m |
鉆桿直徑 | 114mm\127mm\146mm |
最大提升力 | 35T |
最大軸壓壓力 | 12.5T |
回轉機轉速/回轉扭矩 | 0—40rpm/16000Nm |
0—84rpm/5900Nm(雙速驅動) | |
慢進速度 | 0—10m/min |
快進速度 | 41.5m/min |
快升速度 | 22m/min |
主卷最大提升速度 | 44m/min |
主卷最大下降速度 | 83m/min |
主卷提升高度 | 7.6m |
主卷最大提升力 | 10T |
大副卷提升力 | 4T 繩長200m |
小副卷提升力 | 1.3T 繩長20m |
泥漿泵流量 | 450L/min×2(選配) |
發電機 | 45Kw/380(選配 |
泡沫泵流量\泡沫泵 | 20L/min(選配) |
支腿油缸升起時整機最大離地面距離 | 1400mm |
外形尺寸(長×寬×高) | 600×2250×3115mm(運輸狀態) |
重量 | 21T |
發動機 | 210馬力康明斯 |
油泵 | 柱塞油泵 |
反軸壓裝置,保證鉆具在一定深度范圍(100米后)靠部分自重垂直鉆進 |